钢芯铝绞线


ACSR电缆是一种钢芯铝绞线,具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。 结构:钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于交流架空输电线路用

所属分类:

图片名称

咨询热线:


ACSR电缆是一种钢芯铝绞线,具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。 结构:钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于交流架空输电线路用

铝绞线及钢芯铝绞线(结构尺寸主要技术参数)

LG型铝绞线

标称截面 导体结构 (根数/直径) 计算外径 计算拉力 计算面积 计算重量 交货长度 200C直流电阻(不大于200C) 载流量(900C)
mm2 mm mm N mm2 kg/km m Ω/km A
16 7/1.70 5.10  2840 15.89 43.5  4000 1.802 111
25 7/2.15 6.15  4355 25.41 69.6  3000 1.127 147
35 7/2.50 7.50  5760 34.36 84.1  2000 0.8332 180
50 7/3.00 9.00  7930 49.48 135.5  1500 0.5786 227
70 7/3.60 10.80  10950 71.25 195.1  1250 0.4018 284
95 7/4.16 12.48  14450 95.14 260.5  1000 0.3009 338
120 19/2.85 14.25  19420 121.21 333.5  1500 0.2373 390
150 19/3.15 15.75  23310 148.07 407.4  1250 0.1943 454
185 19/3.50 17.75  28440 182.8 503.0  1000 0.1574 518
210 19/3.75 18.75  32260 209.85 577.4  1000 0.1371 575
240 19/4.00 20.00  36260 238.76 656.9  1000 0.1205 610
300 37/3.20 22.40  46850 297.57 820.4  1000 0.09689 707
400 37/3.70 25.90  61150 397.83 1097.0  1000 0.07247 851
500 37/4.16 29.12  76370 502.9 1387.0  1000 0.05733 982
630 61/3.63 32.67  91940 631.3 1744.0  800 0.04577 1140
800 61/4.10 36.9 115900 805.36 2225.0  800 0.03588 1340

 

钢芯铝绞线(结构尺寸主要技术参数)

LGJ型钢芯铝绞线

标称截面(钢/铝) 导体结构          (根数/直径) 计算外径 计算拉力 计算面积 计算重量 交货长度 200C直流电阻      (不大于200C) 载流量(900C)
mm2 mm mm N mm2 kg/km m Ω/km A
10/2 6/1.5 1/1.50 4.50  4120 10.60  1.77  43.10  3000 2.706 87
16/3 6/1.85 1/1.85 5.55  6130 16.13  2.69  65.60  3000 1.779 111
25/4 6/2.32 1/2.32 6.96  9290 25.36  4.23  103.20  3000 1.131 147
35/6 6/2.27 1/2.72 8.16  12630 34.86  5.81  141.80  3000 0.823 180
50/8 6/3.20 1/3.20 9.60  16870 48.25  8.04  196.30  2000 0.5946 227
50/30 12/2.32 7/2.32 11.60  42620 50.73  29.59  374.70  3000 0.5692 227
70/10 6/3.8 1/3.80 11.40  23390 68.05  11.34  276.80  2000 0.4217 287
70/40 12/2.72 7/2.72 13.60  58300 69.73  40.67  515.00  2000 0.4141 287
95/15 26/2.15 7/1.67 13.61  35000 94.39  15.33  382.60  2000 0.3058 338
95/20 7/4.16 7/1.85 13.87  37200 95.14  18.82  412.30  2000 0.319 338
95/55 12/3.20 7/3.20 16.00  78110 96.51  56.30  712.80  2000 0.2992 338
120/7 18/2.90 1/2.90 14.50  27570 118.89  6.61  380.60  2000 0.2422 390
120/20 26/2.38 7/1.85 15.07  41000 115.67  18.82  469.10  2000 0.2496 390
120/25 7/4.72 7/2.10 15.74  47880 122.48  24.25  530.90  2000 0.2345 390
120/70 12/3.20 7/3.60 18.00  98370 122.15  71.25  902.10  2000 0.2364 390
150/8 18/3.2 1/3.20 16.00  32860 144.76  8.04  463.40  2000 0.1989 454
150/20 24/2.78 7/1.85 16.67  46630 1445.68  18.02  552.10  2000 0.198 454
150/25 26/2.7 7/2.10 17.10  54110 1487.86  24.25  603.90  2000 0.193 454
150/35 30/2.50 7/2.50 17.50  65020 147.26  34.36  679.60  2000 0.1962 454
185/10 18/3.60 1/3.60 18.00  40880 183.22  10.18  586.50  2000 0.1572 518
185/25 24/3.15 7/2.10 18.90  59420 187.04  24.25  709.60  2000 0.1542 518
185/30 26/2.98 7/2.32 18.88  64320 181.34  29.59  736.10  2000 0.1592 518
185/45 30/2.80 7/2.80 19.60  80190 184.73  43.10  852.50  2000 0.1564 518
210/10 18/3.80 1/3.80 19.00  45140 204.14  11.34  653.40  2000 0.1411 5757
210/25 24/3.33 7/2.22 19.98  65990 209.02  27.10  793.00  2000 0.183 575
210/35 26/3.22 7/2.50 20.38  74250 211.73  34.36  858.00  2000 0.1363  575
210/50 30/2.98 7/2.98 20.86  9830 209.24 48.82  965.60  2000 0.1381  575
240/30 24/3.6 7/2.4 21.60  75620 244.29 31.67  926.80  2000 0.1181  610
240/40 26/3.42 7/2.66 21.66  83370 238.85 38.90  969.00  2000 0.1209  610
240/55 30/3.2 7/3.20 22.40  102100 241.27 56.30  1113.40  2000 0.1198  610
300/15 42/3.00 7/1.67 23.01  68060 296.88 15.33  943.00  2000 0.0974  707
300/20 45/2.93 7/1.95 23.43  75680 303.42 20.91  1005.20  2000 0.0952  707
300/25 48/2.85 7/2.22 23.76  83410 306.21 27.10  1062.00  2000 0.0943  707
300/40 24/3.99 7/2.66 23.94  92220 300.09 38.90  1138.50  2000 0.0961  707
300/50 26/3.83 7/2.98 24.26  10340 299.54 48.82  1215.50  2000 0.0964  707
300/70 30/3.6 7/3.60 25.20  128000 305.36 71.25  1409.20  2000 0.0946  707
400/20 42/3.51 7/1.96 26.91  88850 406.4 20.91  1290.20  1500 0.0710  851
400/25 45/3.33 7/2.22 26.64  95940 391.91 27.10  1299.10  1500 0.0737  851
400/35 48/3.22 7/2.50 26.82  103900 390.88 34.36  1353.80  1500 0.0739  851
400/50 54/3.07 7/3.07 27.63  123400 399.73 51.82  1516.50  1500 0.0723  851
400/65 26/4.42 7/3.44 28.00  135200 398.94 65.06  1619.10  1500 0.0724  851
400/95 30/4.16 19/2.5 29.14  171300 407.75 92.27  1866.80  1500 0.0709  851
500/35 45/3.75 7/2.50 30.00  118500 497.01 34.36  1647.50  1500 0.0581  982
500/45 48/3.6 7/2.80 30.00  128100 488.56 43.10  1693.40  1500 0.0591  982
500/65 54/4.4 7/3.44 30.96  154000 501.88 65.06  1904.00  1500 0.0576  982

 

 GJ 钢绞线理论重量

公称截面(mm2) 股数×单股直径(mm2) 实际截面(mm2) 外径(mm) 计算拉力(kg) 重量(kg)
16 7×1.68 15.52  5.00  540 143
25 7×2.21 24.48  6.30  856 220
35 7×2.49 34.09  7.50  1190 310
50 7×2.97 48.50  8.90  1700 340
70 19×2.14 68.34  10.60  2390 613
95 19×2.49 92.52  12.40  3240 838
120 19×2.80 116.99  14.00  4100 1060
150 19×3.15 148.07  15.80  5180 1324
185 37×2.49 180.17  17.50  6300 1630
240 37×2.84 234.38  20.00  8200 2105
300 37×3.15 288.35  22.10  10100 2642
400 37×3.66 389.27  25.60  13600 3522

关键词:


上一页

下一页

在线留言